120 lines
		
	
	
		
			1.0 KiB
		
	
	
	
		
			TOML
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			120 lines
		
	
	
		
			1.0 KiB
		
	
	
	
		
			TOML
		
	
	
	
	
	
|  | [pattern1] | ||
|  | p5 = 4256 | ||
|  | p10 = 3324 | ||
|  | p15 = 1541 | ||
|  | p20 = 820 | ||
|  | p25 = 50 | ||
|  | p30 = 3 | ||
|  | p35 = 2 | ||
|  | p40 = 2 | ||
|  | p45 = 1 | ||
|  | p50 = 1 | ||
|  | p55 = 0 | ||
|  | p60 = 0 | ||
|  | p65 = 0 | ||
|  | p70 = 0 | ||
|  | p75 = 0 | ||
|  | p80 = 0 | ||
|  | p85 = 0 | ||
|  | p90 = 0 | ||
|  | 
 | ||
|  | [pattern2] | ||
|  | p5 = 897 | ||
|  | p10 = 1932 | ||
|  | p15 = 3852 | ||
|  | p20 = 2219 | ||
|  | p25 = 998 | ||
|  | p30 = 82 | ||
|  | p35 = 11 | ||
|  | p40 = 5 | ||
|  | p45 = 2 | ||
|  | p50 = 1 | ||
|  | p55 = 1 | ||
|  | p60 = 0 | ||
|  | p65 = 0 | ||
|  | p70 = 0 | ||
|  | p75 = 0 | ||
|  | p80 = 0 | ||
|  | p85 = 0 | ||
|  | p90 = 0 | ||
|  | 
 | ||
|  | [pattern3] | ||
|  | p5 = 402 | ||
|  | p10 = 890 | ||
|  | p15 = 1532 | ||
|  | p20 = 3698 | ||
|  | p25 = 2126 | ||
|  | p30 = 972 | ||
|  | p35 = 331 | ||
|  | p40 = 35 | ||
|  | p45 = 7 | ||
|  | p50 = 3 | ||
|  | p55 = 2 | ||
|  | p60 = 1 | ||
|  | p65 = 1 | ||
|  | p70 = 0 | ||
|  | p75 = 0 | ||
|  | p80 = 0 | ||
|  | p85 = 0 | ||
|  | p90 = 0 | ||
|  | 
 | ||
|  | [pattern4] | ||
|  | p5 = 205 | ||
|  | p10 = 211 | ||
|  | p15 = 1021 | ||
|  | p20 = 1345 | ||
|  | p25 = 3452 | ||
|  | p30 = 2102 | ||
|  | p35 = 1139 | ||
|  | p40 = 476 | ||
|  | p45 = 25 | ||
|  | p50 = 16 | ||
|  | p55 = 3 | ||
|  | p60 = 2 | ||
|  | p65 = 1 | ||
|  | p70 = 1 | ||
|  | p75 = 1 | ||
|  | p80 = 0 | ||
|  | p85 = 0 | ||
|  | p90 = 0 | ||
|  | 
 | ||
|  | [pattern5] | ||
|  | p5 = 102 | ||
|  | p10 = 121 | ||
|  | p15 = 756 | ||
|  | p20 = 1011 | ||
|  | p25 = 1672 | ||
|  | p30 = 3565 | ||
|  | p35 = 1568 | ||
|  | p40 = 932 | ||
|  | p45 = 201 | ||
|  | p50 = 41 | ||
|  | p55 = 12 | ||
|  | p60 = 7 | ||
|  | p65 = 4 | ||
|  | p70 = 3 | ||
|  | p75 = 2 | ||
|  | p80 = 1 | ||
|  | p85 = 1 | ||
|  | p90 = 1 | ||
|  | 
 | ||
|  | [pattern6] | ||
|  | p5 = 2921 | ||
|  | p10 = 2309 | ||
|  | p15 = 1908 | ||
|  | p20 = 1389 | ||
|  | p25 = 865 | ||
|  | p30 = 310 | ||
|  | p35 = 156 | ||
|  | p40 = 67 | ||
|  | p45 = 42 | ||
|  | p50 = 16 | ||
|  | p55 = 8 | ||
|  | p60 = 3 | ||
|  | p65 = 1 | ||
|  | p70 = 1 | ||
|  | p75 = 1 | ||
|  | p80 = 1 | ||
|  | p85 = 1 | ||
|  | p90 = 1 |